专家计划:丐帮帮主命中率:66% | 回报率:910%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177-179期 | 小 | 177期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 161期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 大 | 160期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 158期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 155期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 152期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 大 | 150期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
147-149期 | 大 | 147期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 146期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 143期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 136期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 134期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 131期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
130-132期 | 小 | 130期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 129期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 126期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 123期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 119期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 118期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 116期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 114期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 111期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 109期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 106期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 102期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
93-95期 | 小 | 094期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 092期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 090期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 087期 | 2,2,2 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。